


| 
				鏈徑 (mm)  | 
			
				α≤45° 載荷(t)  | 
			
				45<α≤60° 載荷(t)  | 
			
				吊環(huán)尺寸(mm) 內(nèi)寬x內(nèi)長X直徑  | 
			
				鏈條重量 (kg)  | 
		
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.1 | 1.5 | 80x150x20 | 0.79 | 
| 8 | 3.1 | 2.2 | 90x160x24 | 1.38 | 
| 10 | 5.2 | 3.7 | 100x190x28 | 2.20 | 
| 12 | 7.3 | 5.2 | 100x190x28 | 3.10 | 
| 14 | 10.5 | 7.5 | 120x230x34 | 4.13 | 
| 16 | 12.6 | 9 | 135x250x38 | 5.63 | 
| 18 | 16.8 | 12 | 140x270x42 | 6.85 | 
| 20 | 21 | 15 | 160x310x46 | 8.60 | 
| 22 | 25.2 | 18 | 180x330x52 | 10.20 | 
| 24 | 29.4 | 21 | 180x330x52 | 12.78 | 
| 26 | 35.7 | 25.5 | 180x330x56 | 14.87 | 
| 30 | 46.2 | 33 | 210x410x62 | 19.60 | 
| 34 | 60.9 | 43.5 | 240×410×76 | 22.7 | 
