


八輪滑輪產(chǎn)品主要包括HQD8-80、HQD8-100、HQD8-160、HQD8-200,起重的主要噸們有60噸、80噸、160噸、200噸。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):| 型號(hào) | 
				額定 起重量 t  | 
			
				實(shí)驗(yàn) 載荷 Kn  | 
			外形尺寸 | 鋼絲直徑 | 鉤口和環(huán)腔尺寸 | 
				重量 kg  | 
		||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | B | Lmax | $q | 適用 | 最大 | D | 0 | R1 | R | ||||
| mm | mm | |||||||||||||
| HQD8-80 | 80 | 1040 | 1150 | - | 364 | 730 | 448 | 26 | 28 | - | - | - | 120 | 530 | 
| HQD8-100 | 100 | 1300 | 1290 | - | 406 | 810 | 50 | 28 | 28 | - | - | - | 133 | 653.5 | 
| HQD8-160 | 160 | 2080 | 1470 | - | 452 | 1040 | 56 | 31 | 35 | - | - | - | 174 | 1137.4 | 
| HQD8-200 | 200 | 2500 | 1595 | - | 514 | 1165 | 63 | 34 | 38 | - | - | - | 200 | 1363 | 

